Currently at Westbury
| Season | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Total | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Team | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westbury 3 | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Total | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Season & TeamS/T | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Westbury 3 | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Total | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Home/AwayH/A | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Total | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Result | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lost | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Total | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Bowling PositionPos | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
| Total | 1 | 3 | 0 | 9-2-33-3 | 11.00 | 18.00 | 3.67 | 
Less ...
More ...
| Date | Match | Pos | Score | How Out | Bowling | Hattrick? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2018 | Corsham 4 v Westbury 3 | 7 | Did Not Bat | 9.0-2-33-3 | No | 
No fielding dismissals
No matches umpired
Hide ...
Show ...
If any of the above information is incorrect, click here for information on how to get it corrected.