Currently at Hinton Charterhouse
| Season | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Team | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinton Charterhouse 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Season & TeamS/T | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Hinton Charterhouse 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Home/AwayH/A | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Result | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Bowling PositionPos | Innings | WicketsWkt | Five Fors | Figures | Ave | SR | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 7-2-24-1 | 24.00 | 42.00 | 3.43 |
Less ...
More ...
| Date | Match | Pos | Score | How Out | Bowling | Hattrick? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 May 2025 | Hinton Charterhouse 2 v Biddestone 2 | 5 | Did Not Bat | 7.0-2-24-1 | No |
No fielding dismissals
No matches umpired
Hide ...
Show ...
If any of the above information is incorrect, click here for information on how to get it corrected.